Ref: XJU03368
2021 SHACMAN M3000 M3000
Only 2,000km !!!/ 350HP!!/ LHD!/ WECHAI Engine 6x4!!/ 12.5 Tons Dump
- 2,000km
- 9,726 cc
- MT
- 4WD
- Left
- WP10.350E53
0 / 36
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[0]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/001.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[1]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/002.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[2]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/003.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[3]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/004.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[4]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/005.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[5]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/029.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[6]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/006.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[7]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/007.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[8]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/008.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[9]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/009.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[10]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/010.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[11]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/011.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[12]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/012.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[13]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/013.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[14]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/014.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[15]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/015.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[16]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/016.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[17]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/017.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[18]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/018.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[19]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/028.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[20]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/019.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[21]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/020.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[22]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/021.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[23]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/022.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[24]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/023.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[25]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/025.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[26]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/026.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[27]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/027.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[28]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/030.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[29]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/031.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[30]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/032.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[31]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/033.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[32]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/034.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[33]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/035.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[34]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/036.jpg?w=95&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[35]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/037.jpg?w=95&ts=1759734420)
Specifications
Ref no
XJU03368
Model code
M3000
Registration Year/Month
2021/9
Mileage
2,000 km
Transmission
MT
Color
Green
Fuel
Diesel
Engine size
9,726 cc
Engine code
WP10.350E53
Steerings
Left
Drivetrain
4WD
Doors
2
Seats
2
Chassis No
LZGCL2R46KX053360
Dimension (LxWxH)
8.36 x 2.55 x 3.45m
- * [Registration Year/Month] is based on the registration date in the vehicle's stock country.
- * All the specifications above are provided by the local supplier and Carused.jp does not guarantee its accuracy.
Option
No Data Available
Vehicle Tags
Vehicle Keywords
Recommended Used Cars

SHACMAN M3000
2019, 10,000km, 4WD, LeftCar PriceUS$32,000
Mitsubishi Fuso Fighter
2006, 934,500km, 2WD, RightCar PriceUS$1,639
Mazda Titan Dash
2004, 64,100km, 2WD, RightCar PriceUS$2,007
Mitsubishi Canter Guts
2006, 158,100km, 2WD, RightCar PriceUS$2,234
Isuzu Elf Truck
1991, 126,900km, 2WD, RightCar PriceUS$2,400
Toyota Townace Truck
1996, 83,500km, 2WD, RightCar PriceUS$2,734
Mitsubishi Canter Guts
2006, 57,300km, 2WD, RightCar PriceUS$2,845


![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[0]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/001.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[1]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/002.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[2]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/003.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[3]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/004.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[4]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/005.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[5]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/029.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[6]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/006.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[7]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/007.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[8]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/008.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[9]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/009.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[10]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/010.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[11]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/011.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[12]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/012.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[13]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/013.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[14]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/014.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[15]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/015.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[16]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/016.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[17]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/017.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[18]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/018.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[19]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/028.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[20]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/019.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[21]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/020.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[22]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/021.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[23]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/022.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[24]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/023.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[25]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/025.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[26]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/026.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[27]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/027.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[28]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/030.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[29]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/031.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[30]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/032.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[31]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/033.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[32]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/034.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[33]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/035.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[34]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/036.jpg?w=600&ts=1759734420)
![Used 2021 MT shacman m3000 M3000 Image[35]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0912/4871728/037.jpg?w=600&ts=1759734420)
