List of LEXUS LS Engine Specifications
PETROL
| Model Code | Engine Type | Engine Size | Drivetrain | |
|---|---|---|---|---|
| GVF50 | 8GR | 3,456 cc | 2WD | Find Car Stock |
| GVF55 | 8GR | 3,456 cc | 4WD | Find Car Stock |
| UCF10 | 4,000 cc | 2WD | Find Car Stock | |
| USF41 | 1UR | 4,608 cc | 2WD | Find Car Stock |
| USF45 | 1UR | 4,608 cc | 4WD | Find Car Stock |
| USF46 | 1UR | 4,608 cc | 4WD | Find Car Stock |
| UVF45 | 2UR | 4,968 cc | 4WD | Find Car Stock |
| UVF46 | 2UR | 4,968 cc | 4WD | Find Car Stock |
| VXFA50 | V35A | 3,444 cc | 2WD | Find Car Stock |
| VXFA55 | V35A | 3,444 cc | 4WD | Find Car Stock |

